膜孔均一且孔隙率高
膜丝平均孔径0.03μm,膜孔分布均匀,孔隙率高,抗污染性更高,抗污染性更高,使用寿命更长。通过调整膜材料配方和工艺升级,运行通量提升25%。
膜丝平均孔径0.03μm,膜孔分布均匀,孔隙率高,抗污染性更高,抗污染性更高,使用寿命更长。通过调整膜材料配方和工艺升级,运行通量提升25%。
内衬超细膜丝装填式组件结构,装填密度提高了50%,有效减少占地和项目投资。
对细菌截留率>5Log,病毒截留率>4Log,产水水质安全稳定,满足饮用水卫生安全标准,且具有产品卫生许可批件。
水艺低压大通量浸没式超滤膜可选择无动力虹吸产水,节能50%以上,产水频率提高至97%。
型号 项目 |
参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM20-ZS35L | SM40-ZS35L | SM20-ZS50L | SM40-ZS50L | SSP40-ZS40AP | SDP72-ZS40AP | ||
膜箱参数 | 总膜面积 | 700 m2 | 1400 m2 | 1000 m2 | 2000 m2 | 1600 m2 | 2880 m2 |
膜元件数量 | 20 支 | 40 支 | 20 支 | 40 支 | 40 帘 | 72 帘 | |
膜元件排列方式 | 4排 | 4排 | 4排 | 4排 | 单排 | 双排 | |
膜箱长度 | 1410 mm | 2410 mm | 1410 mm | 2410 mm | 3776 mm | 3386 mm | |
膜箱宽度 | 792 mm | 792 mm | 792 mm | 792 mm | 1005 mm | 1725 mm | |
膜箱高度 | 2330 mm | 2330 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2950 mm | 2940 mm | |
膜元件参数 | 膜元件型号 | ZS-35L | ZS-50L | ZS-40AP | |||
有效膜面积 | 35 m2 | 50 m2 | 40 m2 | ||||
膜组件形式 | 柱式 | 帘式 | |||||
膜材质 | 支撑层:PET;分离层:PVDF | ||||||
膜形式 | 外压式中空纤维膜 | ||||||
公称孔径(1) | 0.03 μm | ||||||
膜运行参数 | 建议跨膜压差 | 0~35 kPa | |||||
最大反洗压力 | 70 kPa | ||||||
运行通量(2) | 25~40 L/m2/h,25 ℃ | ||||||
反洗通量(2) | 40~80 L/m2/h | ||||||
工作温度 | 5~40 ℃ | ||||||
运行pH范围 | 2~10 | ||||||
曝气强度(3) | 4~6 (Nm3/h/支) | 60~120 (Nm3/m2/h) | |||||
化学清洗pH范围(4) | 1~11 | ||||||
最高NaClO耐受浓度 | 3000 mg/L | ||||||
产水水质(5) | 浊度 | ≤0.5 NTU | |||||
SDI15 | ≤3.0 |
备注:(1)测试方法:《多孔膜孔径的测定标准粒子法》GB/T 38949-2020,标准粒子:聚苯乙烯微球;(2)设计通量及反洗通量取决于整个系统的运行和维护;(3)柱式膜以支计算,帘式膜以膜组件的膜片部分投影面积(朝上部分)为标准计算;(4)在30℃标准条件下清洗时;(5)产水水质的指标依据进水水质可能会略微偏差。
文中所呈现数据均经过测试且真实可靠,但不排除不同测试方法及使用条件下产生的差异性,因此用户应结合实际应用过程,并对宁波水艺膜科技发展有限公司的产品予以详尽了解。